Contratipos mais próximos da referência
Os contratipos com maior proximidade estimada com o perfume de referência, de todo o catálogo.



| # | Contratipo | Referência | Proximidade | Preço | Por ml |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nuancielo | Armani Code Absolu Giorgio Armani | 95 | R$ 169,90 | R$ 1,70/ml |
| 5 | In The Box | My Way Giorgio Armani | 95 | R$ 169,90 | R$ 1,70/ml |
| 6 | Maison Viegas | Amyris Femme Maison Francis Kurkdjian | 95 | R$ 109,00 | – |
| 7 | Thera | J'adore Dior | 95 | R$ 109,90 | R$ 1,10/ml |
| 8 | In The Box | Polo Cologne Intense Ralph Lauren | 95 | R$ 169,90 | R$ 1,70/ml |
| 9 | Azza Parfums | Very Good Girl Glam | 95 | R$ 58,70 | R$ 3,45/ml |
| 10 | Azza Parfums | Invictus Platinum | 95 | R$ 58,70 | R$ 3,45/ml |
| 11 | In The Box | Good Girl Carolina Herrera | 95 | R$ 169,90 | R$ 1,70/ml |
| 12 | In The Box | Narciso Rodriguez for Her EDP Narciso Rodriguez | 95 | R$ 169,90 | R$ 1,70/ml |
| 13 | Adel | Light Blue Dolce & Gabbana | 95 | R$ 140,00 | R$ 2,80/ml |
| # | Contratipo | Referência | Proximidade | Preço | Por ml |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Lab 8 | Bleu de Chanel Chanel | 95 | R$ 167,00 | R$ 1,67/ml |
| 15 | Maison Viegas | Good Girl Blush | 95 | R$ 129,00 | – |
| 16 | Maison Viegas | Polo Blue | 95 | R$ 119,00 | – |
| 17 | Adel | Eladaria Creed | 95 | R$ 140,00 | R$ 2,80/ml |
| 18 | In The Box | Sea My Love Stéphane Humbert Lucas 777 | 95 | R$ 179,90 | R$ 1,80/ml |
| 19 | Azza Parfums | My Way Giorgio Armani | 95 | R$ 57,90 | R$ 3,41/ml |
| 20 | Azza Parfums | Absolute Aphrodisiac | 95 | R$ 61,83 | R$ 3,64/ml |
| 21 | Azza Parfums | Cedar Chic | 95 | R$ 59,30 | R$ 3,49/ml |
| 22 | In The Box | Eros Energy Versace | 95 | R$ 189,90 | R$ 1,90/ml |
| 23 | Nuancielo | L'Eau d'Issey Pour Homme Issey Miyake | 95 | R$ 199,90 | R$ 2,00/ml |
| 24 | Azza Parfums | Platinum Egoiste Chanel | 95 | R$ 58,90 | R$ 3,46/ml |
| 25 | Thera | Aqua Allegoria Flora Bloom Guerlain | 95 | R$ 93,41 | R$ 0,93/ml |
| 26 | In The Box | Valaya Parfums de Marly | 95 | R$ 179,90 | R$ 1,80/ml |
| 27 | Armaf | Pegasus Parfums de Marly | 95 | R$ 249,90 | R$ 2,50/ml |
| 28 | Adel | Sauvage Elixir Dior | 95 | R$ 140,00 | R$ 2,80/ml |
| 29 | Thera | Spicebomb Viktor&Rolf | 95 | R$ 89,90 | R$ 1,80/ml |
| 30 | Lab 8 | Chloé EDP Chloé | 95 | R$ 167,00 | R$ 1,67/ml |
| 31 | Maison Viegas | Blooming Bouquet 2023 | 95 | R$ 109,00 | – |
| 32 | Nuancielo | Bianco Latte Giardini di Toscana | 95 | R$ 199,90 | R$ 2,00/ml |
| 33 | Lab 8 | Light Blue Dolce & Gabbana | 95 | R$ 167,00 | R$ 1,67/ml |
| 34 | Lab 8 | Donna Born in Roma Valentino | 95 | R$ 167,00 | R$ 1,67/ml |
| 35 | Azza Parfums | Scandal Jean Paul Gaultier | 95 | R$ 52,83 | R$ 3,11/ml |
| 36 | Nuancielo | La Nuit Trésor Lancôme | 95 | R$ 159,90 | R$ 1,60/ml |
| 37 | In The Box | Déclaration Parfum Cartier | 95 | R$ 189,90 | R$ 1,90/ml |
| 38 | In The Box | Eau Sauvage Dior | 95 | R$ 169,90 | R$ 1,70/ml |
| 39 | Azza Parfums | Sauvage Elixir Dior | 95 | R$ 59,80 | R$ 3,52/ml |
| 40 | Nuancielo | Rose de Chine Tom Ford | 95 | R$ 174,90 | R$ 1,75/ml |
| 41 | Lab 8 | Paradoxe Prada | 95 | R$ 167,00 | R$ 1,67/ml |
| 42 | In The Box | Fucking Fabulous Tom Ford | 95 | R$ 169,90 | R$ 1,70/ml |
| 43 | In The Box | Good Girl Gone Bad by Kilian Kilian | 95 | R$ 189,90 | R$ 1,90/ml |
| 44 | Nuancielo | Valaya Parfums de Marly | 95 | R$ 179,90 | R$ 1,80/ml |
| 45 | In The Box | Queen of Silk Creed | 95 | R$ 199,90 | R$ 2,00/ml |
| 46 | In The Box | Chloé EDP Chloé | 95 | R$ 169,90 | R$ 1,70/ml |
| 47 | Nuancielo | Pegasus Parfums de Marly | 95 | R$ 169,90 | R$ 1,70/ml |
| 48 | In The Box | Fame Blooming Pink Paco Rabanne | 95 | R$ 169,90 | R$ 1,70/ml |
| 49 | Nuancielo | J'adore Dior | 95 | R$ 164,90 | R$ 1,65/ml |
| 50 | Adel | J'adore Dior | 95 | R$ 140,00 | R$ 2,80/ml |
| 51 | Azza Parfums | Hacivat X Nishane | 95 | R$ 59,80 | R$ 3,52/ml |
| 52 | Nuancielo | Coco Mademoiselle EDT Chanel | 95 | R$ 179,90 | R$ 1,80/ml |
| 53 | Nuancielo | Rose Prick Tom Ford | 95 | R$ 174,90 | R$ 1,75/ml |
| 54 | In The Box | Le Male Le Parfum Jean Paul Gaultier | 95 | R$ 169,90 | R$ 1,70/ml |
| 55 | Nuancielo | Scandal Jean Paul Gaultier | 95 | R$ 159,90 | R$ 1,60/ml |
| 56 | In The Box | Idôle Lancôme | 95 | R$ 174,90 | R$ 1,75/ml |
| 57 | Azza Parfums | Wulong Chá X | 95 | R$ 69,30 | R$ 4,08/ml |
| 58 | Azza Parfums | Angels Share Paradis | 95 | R$ 69,30 | R$ 4,08/ml |
| 59 | Nuancielo | The One EDP Dolce & Gabbana | 95 | R$ 169,90 | R$ 1,70/ml |
| 60 | Thera | Bianco Latte Giardini di Toscana | 95 | R$ 109,90 | R$ 1,10/ml |
Como este ranking é feito
A proximidade é calculada a partir das notas e da família olfativa publicadas; só entram itens com pirâmide completa. Os rankings são calculados automaticamente a partir dos dados do catálogo; perfumarias não pagam para aparecer nem alteram a ordem. A proximidade é uma estimativa, não uma medição do cheiro.
Outros rankings
Melhor custo por ml entre os contratipos próximos Contratipos masculinos mais próximos da referência Contratipos femininos mais próximos da referência Notas olfativas Quiz do perfil