Nero Del Porto vs Porto Neroli: qual é mais parecido com Neroli Portofino?
O Nero Del Porto (In The Box) é mais parecido com o Neroli Portofino do que o Porto Neroli (Maison Alhambra): proximidade estimada de 95/100 contra 69/100. Por ml, o Nero Del Porto é mais barato (R$ 1,70/ml contra R$ 3,12/ml). Notas em comum entre os dois: mandarina, limão, laranja amarga, lavanda, flor de laranjeira africana, néroli, jasmim, âmbar.
| Nero Del Porto In The Box | Neroli Portofino original · Tom Ford | Porto Neroli Maison Alhambra | |
|---|---|---|---|
| Perfumaria | In The Box | Tom Ford | Maison Alhambra |
| Preço | R$ 169,90 · 100 ml | R$ 2.663,00 · 50 ml | R$ 249,90 · 80 ml |
| Preço por ml | R$ 1,70/ml | R$ 53,26/ml | R$ 3,12/ml |
| Proximidade com a referência | 95/100 | referência | 69/100 |
| Famílias | Cítrico, Aromático, Floral, Aquático/Fresco | Cítrico, Aromático, Floral, Aquático/Fresco | Cítrico, Floral, Aromático, Aquático/Fresco |
| Notas de topo | bergamota, mandarina, limão, laranja amarga, lavanda, alecrim, murta | bergamota, mandarina, limão, lavanda, murta, alecrim, laranja amarga | néroli, mandarina, limão, laranja amarga |
| Notas de coração | flor de laranjeira africana, néroli, jasmim, pitosporo | flor de laranjeira, néroli, jasmim, pitosporo | flor de laranjeira, jasmim, lavanda |
| Notas de fundo | âmbar, ambreta, angélica | âmbar, angélica, ambreta | âmbar, angélica, almíscar |
| Referência | Referência confirmada pela perfumaria | original | Referência confirmada pela perfumaria |
Perguntas frequentes
Qual é mais parecido com o Neroli Portofino: Nero Del Porto ou Porto Neroli?
O Nero Del Porto (In The Box) é mais parecido com o Neroli Portofino do que o Porto Neroli (Maison Alhambra): proximidade estimada de 95/100 contra 69/100.
Qual rende mais pelo preço?
Por ml, o Nero Del Porto é mais barato (R$ 1,70/ml contra R$ 3,12/ml).
Ver cada um
Dados conferidos em 2026-10-18. A proximidade é uma estimativa a partir das notas e da família olfativa, não uma medição do cheiro.
95

69