Daario vs Hunter Intense: qual é mais parecido com Sauvage EDT (2015)?
O Daario (Adel) é mais parecido com o Sauvage EDT (2015) do que o Hunter Intense (Armaf): proximidade estimada de 41/100 contra 38/100. Por ml, o Hunter Intense é mais barato (R$ 2,40/ml contra R$ 2,80/ml). Notas em comum entre os dois: bergamota, lima, cedro, gerânio.
| Daario Adel | Sauvage EDT (2015) original · Dior | Hunter Intense Armaf | |
|---|---|---|---|
| Perfumaria | Adel | Dior | Armaf |
| Preço | R$ 140,00 · 50 ml | R$ 869,00 · 100 ml | R$ 239,90 · 100 ml |
| Preço por ml | R$ 2,80/ml | R$ 8,69/ml | R$ 2,40/ml |
| Proximidade com a referência | 41/100 | referência | 38/100 |
| Famílias | Âmbar/Oriental, Aquático/Fresco, Aromático, Cítrico | Aromático, Âmbar/Oriental, Aquático/Fresco, Cítrico | Amadeirado, Aromático, Âmbar/Oriental, Aquático/Fresco |
| Notas de topo | bergamota, lima | bergamota da calábria, pimenta | bergamota, limão, mandarina, grapefruit |
| Notas de coração | cedro, gerânio | pimenta de szechuan, lavanda, pimenta rosa, vetiver, patchouli, gerânio, elemi | cardamomo, lavanda, pimenta preta, gerânio |
| Notas de fundo | sândalo, ambroxan | ambroxan, cedro, ládano | cedro, vetiver, lábdano, almíscar |
| Referência | Referência confirmada pela perfumaria | original | Referência confirmada pela perfumaria |
Perguntas frequentes
Qual é mais parecido com o Sauvage EDT (2015): Daario ou Hunter Intense?
O Daario (Adel) é mais parecido com o Sauvage EDT (2015) do que o Hunter Intense (Armaf): proximidade estimada de 41/100 contra 38/100.
Qual rende mais pelo preço?
Por ml, o Hunter Intense é mais barato (R$ 2,40/ml contra R$ 2,80/ml).
Ver cada um
Dados conferidos em 2026-10-18. A proximidade é uma estimativa a partir das notas e da família olfativa, não uma medição do cheiro.
41

38