Orange & Vetiver vs Tito: qual é mais parecido com Terre d'Hermès?
O Orange & Vetiver (Nuancielo) é mais parecido com o Terre d'Hermès do que o Tito (Thera): proximidade estimada de 93/100 contra 75/100. Por ml, o Orange & Vetiver é mais barato (R$ 1,60/ml contra R$ 1,87/ml). Notas em comum entre os dois: laranja, toranja, pimenta, patchouli, cedro, vetiver.
| Orange & Vetiver Nuancielo | Terre d'Hermès original · Hermès | Tito Thera | |
|---|---|---|---|
| Perfumaria | Nuancielo | Hermès | Thera |
| Preço | R$ 159,90 · 100 ml | R$ 1.036,00 · 100 ml | R$ 93,41 · 50 ml |
| Preço por ml | R$ 1,60/ml | R$ 10,36/ml | R$ 1,87/ml |
| Proximidade com a referência | 93/100 | referência | 75/100 |
| Famílias | Cítrico, Amadeirado, Aquático/Fresco, Aromático | Cítrico, Amadeirado, Aquático/Fresco, Aromático | Amadeirado, Especiado, Cítrico, Aquático/Fresco |
| Notas de topo | laranja, toranja | laranja, toranja | laranja, toranja |
| Notas de coração | pimenta, pelargonium | pimenta, pelargonium | pimenta |
| Notas de fundo | patchouli, cedro, vetiver, benjoim | vetiver, cedro, patchouli, benjoim | cedro, vetiver, patchouli |
| Referência | Referência confirmada pela perfumaria | original | Referência confirmada pela perfumaria |
Perguntas frequentes
Qual é mais parecido com o Terre d'Hermès: Orange & Vetiver ou Tito?
O Orange & Vetiver (Nuancielo) é mais parecido com o Terre d'Hermès do que o Tito (Thera): proximidade estimada de 93/100 contra 75/100.
Qual rende mais pelo preço?
Por ml, o Orange & Vetiver é mais barato (R$ 1,60/ml contra R$ 1,87/ml).
Ver cada um
Dados conferidos em 2026-10-12. A proximidade é uma estimativa a partir das notas e da família olfativa, não uma medição do cheiro.
93

75