Windstorm vs Real King Absolu: qual é mais parecido com Aventus Absolu?
O Windstorm (Lab 8) é mais parecido com o Aventus Absolu do que o Real King Absolu (Nuancielo): proximidade estimada de 69/100 contra 55/100. Por ml, o Windstorm é mais barato (R$ 1,87/ml contra R$ 2,10/ml). Notas em comum entre os dois: toranja, bergamota, pimenta rosa, groselha preta, abacaxi, noz-moscada, cravo-da-índia, gengibre.
| Windstorm Lab 8 | Aventus Absolu original · Creed | Real King Absolu Nuancielo | |
|---|---|---|---|
| Perfumaria | Lab 8 | Creed | Nuancielo |
| Preço | R$ 187,00 · 100 ml | R$ 5.757,65 · 100 ml | R$ 209,90 · 100 ml |
| Preço por ml | R$ 1,87/ml | R$ 57,58/ml | R$ 2,10/ml |
| Proximidade com a referência | 69/100 | referência | 55/100 |
| Famílias | Especiado, Amadeirado, Cítrico, Âmbar/Oriental | Amadeirado, Âmbar/Oriental, Aquático/Fresco, Frutado | Amadeirado, Âmbar/Oriental, Aquático/Fresco, Frutado |
| Notas de topo | toranja, bergamota, pimenta rosa, groselha preta, abacaxi, noz-moscada, cravo-da-índia | abacaxi, groselha preta, toranja, pimenta rosa, limão, bergamota | toranja, bergamota, pimenta rosa, groselha preta, abacaxi, noz-moscada, cravo |
| Notas de coração | gengibre, cidra, canela, cardamomo, rosa | cardamomo, canela, gengibre | gengibre, cidra, canela, cardamomo, rosa |
| Notas de fundo | patchouli, vetiver, musgo de carvalho, ambroxan, almíscar, evernil, sândalo, fava tonka | vetiver, patchouli | patchouli, vetiver, musgo de carvalho, ambroxan, sândalo, almíscar, fava tonka, evernil |
| Referência | Referência sugerida | original | Referência confirmada pela perfumaria |
Perguntas frequentes
Qual é mais parecido com o Aventus Absolu: Windstorm ou Real King Absolu?
O Windstorm (Lab 8) é mais parecido com o Aventus Absolu do que o Real King Absolu (Nuancielo): proximidade estimada de 69/100 contra 55/100.
Qual rende mais pelo preço?
Por ml, o Windstorm é mais barato (R$ 1,87/ml contra R$ 2,10/ml).
Ver cada um
Dados conferidos em 2026-10-12. A proximidade é uma estimativa a partir das notas e da família olfativa, não uma medição do cheiro.
69

55