Acqua di Otto vs Poseidon: qual é mais parecido com Acqua di Giò?
O Acqua di Otto (Lab 8) é mais parecido com o Acqua di Giò do que o Poseidon (Thera): proximidade estimada de 85/100 contra 63/100. Por ml, o Poseidon é mais barato (R$ 1,10/ml contra R$ 1,67/ml). Notas em comum entre os dois: limão, lima, bergamota, mandarina, frésia, cedro, musgo de carvalho, patchouli.
| Acqua di Otto Lab 8 | Acqua di Giò original · Giorgio Armani | Poseidon Thera | |
|---|---|---|---|
| Perfumaria | Lab 8 | Giorgio Armani | Thera |
| Preço | R$ 167,00 · 100 ml | R$ 641,73 · 100 ml | R$ 109,90 · 100 ml |
| Preço por ml | R$ 1,67/ml | R$ 6,42/ml | R$ 1,10/ml |
| Proximidade com a referência | 85/100 | referência | 63/100 |
| Famílias | Cítrico, Aquático/Fresco, Aromático | Cítrico, Aquático/Fresco, Aromático | Cítrico, Aquático/Fresco, Aromático |
| Notas de topo | limão, lima, bergamota, laranja, jasmim | lima, limão, bergamota, jasmim, laranja, mandarina, néroli | bergamota, limão, lima, mandarina |
| Notas de coração | mandarina, neroli, notas oceânicas, jasmim, alecrim, pêssego, frésia, violeta, coentro, noz-moscada, rosa | notas marinhas, jasmim, calone, alecrim, pêssego, frésia, jacinto, violeta, ciclame, coentro, rosa, noz-moscada | ciclâmen, frésia, coriandro |
| Notas de fundo | cedro, musgo de carvalho, patchouli, âmbar | almíscar branco, cedro, musgo de carvalho, patchouli, âmbar | cedro, patchouli, musgo de carvalho, musk |
| Referência | Referência conferida pelas notas | original | Referência confirmada pela perfumaria |
Perguntas frequentes
Qual é mais parecido com o Acqua di Giò: Acqua di Otto ou Poseidon?
O Acqua di Otto (Lab 8) é mais parecido com o Acqua di Giò do que o Poseidon (Thera): proximidade estimada de 85/100 contra 63/100.
Qual rende mais pelo preço?
Por ml, o Poseidon é mais barato (R$ 1,10/ml contra R$ 1,67/ml).
Ver cada um
Dados conferidos em 2026-10-12. A proximidade é uma estimativa a partir das notas e da família olfativa, não uma medição do cheiro.
85

63