Acqua di Otto vs Acqua di Vale: qual é mais parecido com Acqua di Giò?
O Acqua di Vale (Maison Viegas) é mais parecido com o Acqua di Giò do que o Acqua di Otto (Lab 8): proximidade estimada de 88/100 contra 85/100. Notas em comum entre os dois: limão, lima, bergamota, laranja, neroli, notas oceânicas, alecrim, pêssego.
| Acqua di Otto Lab 8 | Acqua di Giò original · Giorgio Armani | Acqua di Vale Maison Viegas | |
|---|---|---|---|
| Perfumaria | Lab 8 | Giorgio Armani | Maison Viegas |
| Preço | R$ 167,00 · 100 ml | R$ 641,73 · 100 ml | R$ 119,00 |
| Preço por ml | R$ 1,67/ml | R$ 6,42/ml | – |
| Proximidade com a referência | 85/100 | referência | 88/100 |
| Famílias | Cítrico, Aquático/Fresco, Aromático | Cítrico, Aquático/Fresco, Aromático | Aquático/Fresco, Floral, Cítrico, Amadeirado |
| Notas de topo | limão, lima, bergamota, laranja, jasmim | lima, limão, bergamota, jasmim, laranja, mandarina, néroli | laranja, limão tahiti, tangerina, jasmin, bergamota, limão verdadeiro ou siciliano, kaki dan, néroli |
| Notas de coração | mandarina, neroli, notas oceânicas, jasmim, alecrim, pêssego, frésia, violeta, coentro, noz-moscada, rosa | notas marinhas, jasmim, calone, alecrim, pêssego, frésia, jacinto, violeta, ciclame, coentro, rosa, noz-moscada | cyclamen, noz-moscada, resedá, coentro, violeta, frésia, notas oceânicas, pêssego, jacinto, rosa, jasmin, alecrim |
| Notas de fundo | cedro, musgo de carvalho, patchouli, âmbar | almíscar branco, cedro, musgo de carvalho, patchouli, âmbar | âmbar, patchouli ou oriza, musgo de carvalho, cedro, almíscar branco |
| Referência | Referência conferida pelas notas | original | Referência confirmada pela perfumaria |
Perguntas frequentes
Qual é mais parecido com o Acqua di Giò: Acqua di Otto ou Acqua di Vale?
O Acqua di Vale (Maison Viegas) é mais parecido com o Acqua di Giò do que o Acqua di Otto (Lab 8): proximidade estimada de 88/100 contra 85/100.
Ver cada um
Dados conferidos em 2026-10-12. A proximidade é uma estimativa a partir das notas e da família olfativa, não uma medição do cheiro.
85

88