Essenza Nobile vs Effervescent: qual é mais parecido com Vibrato?
O Effervescent (Lab 8) é mais parecido com o Vibrato do que o Essenza Nobile (In The Box): proximidade estimada de 85/100 contra 34/100. Por ml, o Effervescent é mais barato (R$ 1,87/ml contra R$ 2,00/ml). Notas em comum entre os dois: bergamota, gengibre, magnólia, patchouli, âmbar cristal.
| Essenza Nobile In The Box | Vibrato original · Sospiro | Effervescent Lab 8 | |
|---|---|---|---|
| Perfumaria | In The Box | Sospiro | Lab 8 |
| Preço | R$ 199,90 · 100 ml | R$ 1.738,50 · 100 ml | R$ 187,00 · 100 ml |
| Preço por ml | R$ 2,00/ml | R$ 17,39/ml | R$ 1,87/ml |
| Proximidade com a referência | 34/100 | referência | 85/100 |
| Famílias | Cítrico, Aromático, Aquático/Fresco | Cítrico, Aromático, Aquático/Fresco | Cítrico, Aquático/Fresco |
| Notas de topo | groselha preta, bergamota, mandarina, gengibre, alecrim | toranja, bergamota, jasmim, magnólia | toranja, bergamota, jasmim, magnólia |
| Notas de coração | magnólia, rosa damascena, madeira loira | gengibre, notas herbais, powdery notes | gengibre, notas herbais, atalcadas |
| Notas de fundo | vetiver, patchouli, sândalo indiano, musk, âmbar cristal, tonka | almíscar, cedro, âmbar, patchouli, raiz de íris | almíscar, cedro, âmbar, patchouli, raiz de orris effervescent não é apenas frescor. é vibração |
| Referência | Referência confirmada pela perfumaria | original | Referência conferida pelas notas |
Perguntas frequentes
Qual é mais parecido com o Vibrato: Essenza Nobile ou Effervescent?
O Effervescent (Lab 8) é mais parecido com o Vibrato do que o Essenza Nobile (In The Box): proximidade estimada de 85/100 contra 34/100.
Qual rende mais pelo preço?
Por ml, o Effervescent é mais barato (R$ 1,87/ml contra R$ 2,00/ml).
Ver cada um
Dados conferidos em 2026-10-12. A proximidade é uma estimativa a partir das notas e da família olfativa, não uma medição do cheiro.
34

85