Bad Girl vs Dhébora: qual é mais parecido com Good Girl?
O Bad Girl (In The Box) é mais parecido com o Good Girl do que o Dhébora (Thera): proximidade estimada de 95/100 contra 57/100. Por ml, o Dhébora é mais barato (R$ 1,10/ml contra R$ 1,70/ml). Notas em comum entre os dois: amêndoa, café, tuberosa, jasmim sambac, fava tonka, cacau.
| Bad Girl In The Box | Good Girl original · Carolina Herrera | Dhébora Thera | |
|---|---|---|---|
| Perfumaria | In The Box | Carolina Herrera | Thera |
| Preço | R$ 169,90 · 100 ml | R$ 799,00 · 80 ml | R$ 109,90 · 100 ml |
| Preço por ml | R$ 1,70/ml | R$ 9,99/ml | R$ 1,10/ml |
| Proximidade com a referência | 95/100 | referência | 57/100 |
| Famílias | Âmbar/Oriental, Floral, Gourmand | Âmbar/Oriental, Floral, Gourmand | Floral, Âmbar/Oriental, Gourmand |
| Notas de topo | amêndoa, café, bergamota, limão | amêndoa, café, bergamota, limão | amêndoa, café |
| Notas de coração | tuberosa, jasmim sambac, flor de laranjeira, raiz de orris, rosa da bulgária | tuberosa, jasmim sambac, flor de laranjeira, rosa búlgara, orris | jasmim sambac, tuberosa |
| Notas de fundo | fava tonka, cacau, baunilha, pralinê, sândalo, musk, âmbar, madeira de cashmere, canela, patchouli, cedro | fava tonka, cacau, baunilha, praliné, sândalo, almíscar, âmbar, cashmere wood, patchouli, canela, cedro | fava tonka, cacau |
| Referência | Referência confirmada pela perfumaria | original | Referência confirmada pela perfumaria |
Perguntas frequentes
Qual é mais parecido com o Good Girl: Bad Girl ou Dhébora?
O Bad Girl (In The Box) é mais parecido com o Good Girl do que o Dhébora (Thera): proximidade estimada de 95/100 contra 57/100.
Qual rende mais pelo preço?
Por ml, o Dhébora é mais barato (R$ 1,10/ml contra R$ 1,70/ml).
Ver cada um
Dados conferidos em 2026-10-12. A proximidade é uma estimativa a partir das notas e da família olfativa, não uma medição do cheiro.
95

57