Eau Fraîche vs Ycaro: qual é mais parecido com Terre d'Hermès Eau Givrée?
O Eau Fraîche (Azza Parfums) é mais parecido com o Terre d'Hermès Eau Givrée do que o Ycaro (Thera): proximidade estimada de 85/100 contra 41/100. Por ml, o Ycaro é mais barato (R$ 0,93/ml contra R$ 3,52/ml). Notas em comum entre os dois: cidra, pimenta timut, zimbro, notas minerais.
| Eau Fraîche Azza Parfums | Terre d'Hermès Eau Givrée original · Hermès | Ycaro Thera | |
|---|---|---|---|
| Perfumaria | Azza Parfums | Hermès | Thera |
| Preço | R$ 59,80 · 17 ml | R$ 954,90 · 100 ml | R$ 93,42 · 100 ml |
| Preço por ml | R$ 3,52/ml | R$ 9,55/ml | R$ 0,93/ml |
| Proximidade com a referência | 85/100 | referência | 41/100 |
| Famílias | Cítrico, Aromático, Especiado, Amadeirado | Cítrico, Aromático, Aquático/Fresco, Amadeirado | Aquático/Fresco, Cítrico, Amadeirado, Aromático |
| Notas de topo | cidra | cidra | cidra |
| Notas de coração | pimenta timut, zimbro | bagas de zimbro, pimenta timur | baga de zimbro, madeiras nobres, notas minerais |
| Notas de fundo | notas amadeiradas, notas minerais | notas minerais, notas amadeiradas | pimenta |
| Referência | Referência confirmada pela perfumaria | original | Referência confirmada pela perfumaria |
Perguntas frequentes
Qual é mais parecido com o Terre d'Hermès Eau Givrée: Eau Fraîche ou Ycaro?
O Eau Fraîche (Azza Parfums) é mais parecido com o Terre d'Hermès Eau Givrée do que o Ycaro (Thera): proximidade estimada de 85/100 contra 41/100.
Qual rende mais pelo preço?
Por ml, o Ycaro é mais barato (R$ 0,93/ml contra R$ 3,52/ml).
Ver cada um
Dados conferidos em 2026-10-12. A proximidade é uma estimativa a partir das notas e da família olfativa, não uma medição do cheiro.
85

41