Eau Fraîche vs Earthy Icy: qual é mais parecido com Terre d'Hermès Eau Givrée?
O Eau Fraîche (Azza Parfums) é mais parecido com o Terre d'Hermès Eau Givrée do que o Earthy Icy (In The Box): proximidade estimada de 85/100 contra 33/100. Por ml, o Earthy Icy é mais barato (R$ 1,70/ml contra R$ 3,52/ml). Notas em comum entre os dois: cidra, pimenta timut, zimbro.
| Eau Fraîche Azza Parfums | Terre d'Hermès Eau Givrée original · Hermès | Earthy Icy In The Box | |
|---|---|---|---|
| Perfumaria | Azza Parfums | Hermès | In The Box |
| Preço | R$ 59,80 · 17 ml | R$ 954,90 · 100 ml | R$ 169,90 · 100 ml |
| Preço por ml | R$ 3,52/ml | R$ 9,55/ml | R$ 1,70/ml |
| Proximidade com a referência | 85/100 | referência | 33/100 |
| Famílias | Cítrico, Aromático, Especiado, Amadeirado | Cítrico, Aromático, Aquático/Fresco, Amadeirado | Cítrico, Aromático, Aquático/Fresco, Amadeirado |
| Notas de topo | cidra | cidra | cidra |
| Notas de coração | pimenta timut, zimbro | bagas de zimbro, pimenta timur | baga de zimbro |
| Notas de fundo | notas amadeiradas, notas minerais | notas minerais, notas amadeiradas | pimenta timut |
| Referência | Referência confirmada pela perfumaria | original | Referência confirmada pela perfumaria |
Perguntas frequentes
Qual é mais parecido com o Terre d'Hermès Eau Givrée: Eau Fraîche ou Earthy Icy?
O Eau Fraîche (Azza Parfums) é mais parecido com o Terre d'Hermès Eau Givrée do que o Earthy Icy (In The Box): proximidade estimada de 85/100 contra 33/100.
Qual rende mais pelo preço?
Por ml, o Earthy Icy é mais barato (R$ 1,70/ml contra R$ 3,52/ml).
Ver cada um
Dados conferidos em 2026-10-12. A proximidade é uma estimativa a partir das notas e da família olfativa, não uma medição do cheiro.
85

33