Magic Poison vs Dã: qual é mais parecido com Hypnotic Poison?
O Magic Poison (Adel) é mais parecido com o Hypnotic Poison do que o Dã (Thera): proximidade estimada de 90/100 contra 88/100. Por ml, o Dã é mais barato (R$ 1,10/ml contra R$ 2,80/ml). Notas em comum entre os dois: damasco, ameixa, coco, tuberosa, jasmim, lírio-do-vale, rosa, alcaravia.
| Magic Poison Adel | Hypnotic Poison original · Dior | Dã Thera | |
|---|---|---|---|
| Perfumaria | Adel | Dior | Thera |
| Preço | R$ 140,00 · 50 ml | R$ 949,00 · 100 ml | R$ 109,90 · 100 ml |
| Preço por ml | R$ 2,80/ml | R$ 9,49/ml | R$ 1,10/ml |
| Proximidade com a referência | 90/100 | referência | 88/100 |
| Famílias | Gourmand, Frutado, Âmbar/Oriental | Âmbar/Oriental, Gourmand, Frutado | Âmbar/Oriental, Amadeirado, Gourmand, Frutado |
| Notas de topo | damasco, ameixa, coco | coco, ameixa, damasco | damasco, ameixa, coco |
| Notas de coração | tuberosa, jasmim, lírio-do-vale, rosa, alcaravia | pau-rosa, jasmim, tuberosa, alcarávia, rosa, lírio-do-vale | tuberosa, jasmim, lírio-do-vale, rosa, pau-brasil, alcarávia |
| Notas de fundo | sândalo, amêndoa, baunilha, almíscar | baunilha, amêndoa, sândalo, almíscar | sândalo, amêndoa, baunilha, almíscar |
| Referência | Referência confirmada pela perfumaria | original | Referência confirmada pela perfumaria |
Perguntas frequentes
Qual é mais parecido com o Hypnotic Poison: Magic Poison ou Dã?
O Magic Poison (Adel) é mais parecido com o Hypnotic Poison do que o Dã (Thera): proximidade estimada de 90/100 contra 88/100.
Qual rende mais pelo preço?
Por ml, o Dã é mais barato (R$ 1,10/ml contra R$ 2,80/ml).
Ver cada um
Dados conferidos em 2026-10-12. A proximidade é uma estimativa a partir das notas e da família olfativa, não uma medição do cheiro.
90

88