Daario vs Wild: qual é mais parecido com Sauvage EDT (2015)?
O Wild (Nuancielo) é mais parecido com o Sauvage EDT (2015) do que o Daario (Adel): proximidade estimada de 93/100 contra 50/100. Por ml, o Wild é mais barato (R$ 1,70/ml contra R$ 2,80/ml). Notas em comum entre os dois: bergamota, cedro.
| Daario Adel | Sauvage EDT (2015) original · Dior | Wild Nuancielo | |
|---|---|---|---|
| Perfumaria | Adel | Dior | Nuancielo |
| Preço | R$ 140,00 · 50 ml | R$ 869,00 · 100 ml | R$ 169,90 · 100 ml |
| Preço por ml | R$ 2,80/ml | R$ 8,69/ml | R$ 1,70/ml |
| Proximidade com a referência | 50/100 | referência | 93/100 |
| Famílias | Âmbar/Oriental, Aquático/Fresco, Aromático, Cítrico | Aromático, Âmbar/Oriental, Aquático/Fresco, Cítrico | Aromático, Âmbar/Oriental, Aquático/Fresco, Cítrico |
| Notas de topo | bergamota, lima, cedro, sândalo (lista simples) | pimenta, bergamota | pimenta, bergamota |
| Notas de coração | – | pimenta de szechuan, lavanda, pimenta rosa, vetiver, patchouli, gerânio, elemi | gerânio, lavanda, pimenta de szechuan, elemi, pimenta rosa, vetiver, patchouli |
| Notas de fundo | – | ambroxan, cedro, ládano | cedro, ládano, ambroxan |
| Referência | Referência confirmada pela perfumaria | original | Referência confirmada pela perfumaria |
Perguntas frequentes
Qual é mais parecido com o Sauvage EDT (2015): Daario ou Wild?
O Wild (Nuancielo) é mais parecido com o Sauvage EDT (2015) do que o Daario (Adel): proximidade estimada de 93/100 contra 50/100.
Qual rende mais pelo preço?
Por ml, o Wild é mais barato (R$ 1,70/ml contra R$ 2,80/ml).
Ver cada um
Dados conferidos em 2026-10-12. A proximidade é uma estimativa a partir das notas e da família olfativa, não uma medição do cheiro.
50

93