Angel Girl vs Autentic: qual é mais parecido com Good Girl?
O Angel Girl (Adel) é mais parecido com o Good Girl do que o Autentic (Thera): proximidade estimada de 68/100 contra 44/100. Por ml, o Autentic é mais barato (R$ 0,93/ml contra R$ 2,80/ml). Notas em comum entre os dois: amêndoa, bergamota, tuberosa, baunilha, fava tonka, sândalo.
| Angel Girl Adel | Good Girl original · Carolina Herrera | Autentic Thera | |
|---|---|---|---|
| Perfumaria | Adel | Carolina Herrera | Thera |
| Preço | R$ 140,00 · 50 ml | R$ 799,00 · 80 ml | R$ 93,41 · 100 ml |
| Preço por ml | R$ 2,80/ml | R$ 9,99/ml | R$ 0,93/ml |
| Proximidade com a referência | 68/100 | referência | 44/100 |
| Famílias | Gourmand, Floral, Âmbar/Oriental | Âmbar/Oriental, Floral, Gourmand | Gourmand, Floral, Âmbar/Oriental |
| Notas de topo | amêndoa, café, bergamota | amêndoa, café, bergamota, limão | bergamota, frutas vermelhas, damasco, amêndoas |
| Notas de coração | jasmim sambac, tuberosa, íris | tuberosa, jasmim sambac, flor de laranjeira, rosa búlgara, orris | tuberosa, lirio, magnólia, caramelo |
| Notas de fundo | cacau, baunilha, fava tonka, sândalo | fava tonka, cacau, baunilha, praliné, sândalo, almíscar, âmbar, cashmere wood, patchouli, canela, cedro | musk, sândalo, fava tonka, baunilha |
| Referência | Referência confirmada pela perfumaria | original | Referência confirmada pela perfumaria |
Perguntas frequentes
Qual é mais parecido com o Good Girl: Angel Girl ou Autentic?
O Angel Girl (Adel) é mais parecido com o Good Girl do que o Autentic (Thera): proximidade estimada de 68/100 contra 44/100.
Qual rende mais pelo preço?
Por ml, o Autentic é mais barato (R$ 0,93/ml contra R$ 2,80/ml).
Ver cada um
Dados conferidos em 2026-10-12. A proximidade é uma estimativa a partir das notas e da família olfativa, não uma medição do cheiro.
68

44