Angel Girl vs Afrodisia: qual é mais parecido com Good Girl?
O Angel Girl (Adel) e o Afrodisia (Lab 8) têm a mesma proximidade estimada com o Good Girl: 68/100. Por ml, o Afrodisia é mais barato (R$ 1,77/ml contra R$ 2,80/ml). Notas em comum entre os dois: amêndoa, café, bergamota, jasmim sambac, cacau, baunilha, sândalo.
| Angel Girl Adel | Good Girl original · Carolina Herrera | Afrodisia Lab 8 | |
|---|---|---|---|
| Perfumaria | Adel | Carolina Herrera | Lab 8 |
| Preço | R$ 140,00 · 50 ml | R$ 799,00 · 80 ml | R$ 177,00 · 100 ml |
| Preço por ml | R$ 2,80/ml | R$ 9,99/ml | R$ 1,77/ml |
| Proximidade com a referência | 68/100 | referência | 68/100 |
| Famílias | Gourmand, Floral, Âmbar/Oriental | Âmbar/Oriental, Floral, Gourmand | Gourmand, Floral, Âmbar/Oriental |
| Notas de topo | amêndoa, café, bergamota | amêndoa, café, bergamota, limão | amêndoa, café, ameixa, damasco, bergamota |
| Notas de coração | jasmim sambac, tuberosa, íris | tuberosa, jasmim sambac, flor de laranjeira, rosa búlgara, orris | jasmim, flor de laranjeira, peônia, lírio branco, sândalo |
| Notas de fundo | cacau, baunilha, fava tonka, sândalo | fava tonka, cacau, baunilha, praliné, sândalo, almíscar, âmbar, cashmere wood, patchouli, canela, cedro | cacau, baunilha, caramelo, âmbar, canela, cedro, patchouli, almíscar |
| Referência | Referência confirmada pela perfumaria | original | Referência sugerida |
Perguntas frequentes
Qual é mais parecido com o Good Girl: Angel Girl ou Afrodisia?
O Angel Girl (Adel) e o Afrodisia (Lab 8) têm a mesma proximidade estimada com o Good Girl: 68/100.
Qual rende mais pelo preço?
Por ml, o Afrodisia é mais barato (R$ 1,77/ml contra R$ 2,80/ml).
Ver cada um
Dados conferidos em 2026-10-12. A proximidade é uma estimativa a partir das notas e da família olfativa, não uma medição do cheiro.
68

68