Angel Girl vs Bad Girl: qual é mais parecido com Good Girl?
O Bad Girl (In The Box) é mais parecido com o Good Girl do que o Angel Girl (Adel): proximidade estimada de 95/100 contra 68/100. Por ml, o Bad Girl é mais barato (R$ 1,70/ml contra R$ 2,80/ml). Notas em comum entre os dois: amêndoa, café, bergamota, jasmim sambac, tuberosa, cacau, baunilha, fava tonka.
| Angel Girl Adel | Good Girl original · Carolina Herrera | Bad Girl In The Box | |
|---|---|---|---|
| Perfumaria | Adel | Carolina Herrera | In The Box |
| Preço | R$ 140,00 · 50 ml | R$ 799,00 · 80 ml | R$ 169,90 · 100 ml |
| Preço por ml | R$ 2,80/ml | R$ 9,99/ml | R$ 1,70/ml |
| Proximidade com a referência | 68/100 | referência | 95/100 |
| Famílias | Gourmand, Floral, Âmbar/Oriental | Âmbar/Oriental, Floral, Gourmand | Âmbar/Oriental, Floral, Gourmand |
| Notas de topo | amêndoa, café, bergamota | amêndoa, café, bergamota, limão | amêndoa, café, bergamota, limão |
| Notas de coração | jasmim sambac, tuberosa, íris | tuberosa, jasmim sambac, flor de laranjeira, rosa búlgara, orris | tuberosa, jasmim sambac, flor de laranjeira, raiz de orris, rosa da bulgária |
| Notas de fundo | cacau, baunilha, fava tonka, sândalo | fava tonka, cacau, baunilha, praliné, sândalo, almíscar, âmbar, cashmere wood, patchouli, canela, cedro | fava tonka, cacau, baunilha, pralinê, sândalo, musk, âmbar, madeira de cashmere, canela, patchouli, cedro |
| Referência | Referência confirmada pela perfumaria | original | Referência confirmada pela perfumaria |
Perguntas frequentes
Qual é mais parecido com o Good Girl: Angel Girl ou Bad Girl?
O Bad Girl (In The Box) é mais parecido com o Good Girl do que o Angel Girl (Adel): proximidade estimada de 95/100 contra 68/100.
Qual rende mais pelo preço?
Por ml, o Bad Girl é mais barato (R$ 1,70/ml contra R$ 2,80/ml).
Ver cada um
Dados conferidos em 2026-10-12. A proximidade é uma estimativa a partir das notas e da família olfativa, não uma medição do cheiro.
68

95