Acqua di Adel vs Acqua di Otto: qual é mais parecido com Acqua di Giò?
O Acqua di Otto (Lab 8) é mais parecido com o Acqua di Giò do que o Acqua di Adel (Adel): proximidade estimada de 85/100 contra 70/100. Por ml, o Acqua di Otto é mais barato (R$ 1,67/ml contra R$ 2,80/ml). Notas em comum entre os dois: bergamota, limão, lima, mandarina (tangerina), coentro, frésia, cedro, musgo.
| Acqua di Adel Adel | Acqua di Giò original · Giorgio Armani | Acqua di Otto Lab 8 | |
|---|---|---|---|
| Perfumaria | Adel | Giorgio Armani | Lab 8 |
| Preço | R$ 140,00 · 50 ml | R$ 641,73 · 100 ml | R$ 167,00 · 100 ml |
| Preço por ml | R$ 2,80/ml | R$ 6,42/ml | R$ 1,67/ml |
| Proximidade com a referência | 70/100 | referência | 85/100 |
| Famílias | Cítrico, Aquático/Fresco, Aromático | Cítrico, Aquático/Fresco, Aromático | Cítrico, Aquático/Fresco, Aromático |
| Notas de topo | bergamota, limão, lima, mandarina (tangerina) | lima, limão, bergamota, jasmim, laranja, mandarina, néroli | limão, lima, bergamota, laranja, jasmim |
| Notas de coração | acorde marinho, coentro, frésia, ciclâme | notas marinhas, jasmim, calone, alecrim, pêssego, frésia, jacinto, violeta, ciclame, coentro, rosa, noz-moscada | mandarina, neroli, notas oceânicas, jasmim, alecrim, pêssego, frésia, violeta, coentro, noz-moscada, rosa |
| Notas de fundo | cedro, musgo, musk, patchuli | almíscar branco, cedro, musgo de carvalho, patchouli, âmbar | cedro, musgo de carvalho, patchouli, âmbar |
| Referência | Referência confirmada pela perfumaria | original | Referência conferida pelas notas |
Perguntas frequentes
Qual é mais parecido com o Acqua di Giò: Acqua di Adel ou Acqua di Otto?
O Acqua di Otto (Lab 8) é mais parecido com o Acqua di Giò do que o Acqua di Adel (Adel): proximidade estimada de 85/100 contra 70/100.
Qual rende mais pelo preço?
Por ml, o Acqua di Otto é mais barato (R$ 1,67/ml contra R$ 2,80/ml).
Ver cada um
Dados conferidos em 2026-10-12. A proximidade é uma estimativa a partir das notas e da família olfativa, não uma medição do cheiro.
70

85